Transparent track record
Every pick, graded automatically
Each play is locked at the line we posted, then graded win, loss, or push against the actual final score — no cherry-picking, nothing deleted. Updated October 30, 2026.
55.5%
Win rate
+81.7
Units (@ -110)
+6.0%
ROI
751–601–15
Record (W–L–P)
57.9%
Run line win rate (416–302–0)
52.8%
Totals win rate (335–299–15)
9
Still pending
Graded picks
| Date | Matchup | Pick | Market | Result | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16 | MIL @ LAD | Over 7.5 | Total | Win | MIL 6 – LAD 4 |
| Oct 16 | MIL @ LAD | MIL +1.5 | Run line | Win | MIL 6 – LAD 4 |
| Oct 15 | TB @ CLE | Over 6.5 | Total | Loss | TB 2 – CLE 3 |
| Oct 15 | TB @ CLE | TB +1.5 | Run line | Win | TB 2 – CLE 3 |
| Oct 15 | MIL @ LAD | Over 7.5 | Total | Win | MIL 6 – LAD 4 |
| Oct 15 | MIL @ LAD | MIL +1.5 | Run line | Win | MIL 6 – LAD 4 |
| Oct 14 | CLE @ TB | Over 6.5 | Total | Loss | CLE 1 – TB 3 |
| Oct 14 | CLE @ TB | CLE +1.5 | Run line | Loss | CLE 1 – TB 3 |
| Oct 13 | CLE @ TB | Over 6.5 | Total | Loss | CLE 1 – TB 3 |
| Oct 13 | CLE @ TB | CLE +1.5 | Run line | Loss | CLE 1 – TB 3 |
| Oct 12 | LAD @ MIL | Over 6.5 | Total | Win | LAD 4 – MIL 7 |
| Oct 12 | LAD @ MIL | MIL +1.5 | Run line | Win | LAD 4 – MIL 7 |
| Oct 11 | CWS @ CLE | Over 7.5 | Total | Loss | CWS 4 – CLE 3 |
| Oct 8 | TB @ NYY | Over 7.5 | Total | Loss | TB 4 – NYY 3 |
| Oct 8 | TB @ NYY | TB +1.5 | Run line | Win | TB 4 – NYY 3 |
| Oct 8 | MIL @ SD | Over 7.5 | Total | Loss | MIL 3 – SD 1 |
| Oct 8 | MIL @ SD | SD +1.5 | Run line | Loss | MIL 3 – SD 1 |
| Oct 7 | MIL @ SD | Over 6.5 | Total | Loss | MIL 3 – SD 1 |
| Oct 7 | MIL @ SD | MIL +1.5 | Run line | Win | MIL 3 – SD 1 |
| Oct 7 | LAD @ ATL | Over 7.5 | Total | Loss | LAD 4 – ATL 1 |
| Oct 7 | LAD @ ATL | ATL +1.5 | Run line | Loss | LAD 4 – ATL 1 |
| Oct 7 | CLE @ CWS | Over 7.5 | Total | Win | CLE 9 – CWS 3 |
| Oct 7 | CLE @ CWS | CWS +1.5 | Run line | Loss | CLE 9 – CWS 3 |
| Oct 6 | NYY @ TB | Over 6.5 | Total | Win | NYY 2 – TB 5 |
| Oct 6 | NYY @ TB | TB +1.5 | Run line | Win | NYY 2 – TB 5 |
| Oct 6 | LAD @ ATL | Over 6.5 | Total | Loss | LAD 4 – ATL 1 |
| Oct 6 | LAD @ ATL | ATL +1.5 | Run line | Loss | LAD 4 – ATL 1 |
| Oct 5 | CWS @ CLE | Over 6.5 | Total | Win | CWS 4 – CLE 3 |
| Oct 4 | SD @ MIL | Over 7 | Total | Loss | SD 2 – MIL 3 |
| Oct 4 | SD @ MIL | SD +1.5 | Run line | Win | SD 2 – MIL 3 |
| Oct 3 | NYY @ TB | Over 6.5 | Total | Loss | NYY 0 – TB 1 |
| Oct 3 | NYY @ TB | NYY +1.5 | Run line | Win | NYY 0 – TB 1 |
| Oct 3 | CWS @ CLE | Over 7.5 | Total | Loss | CWS 3 – CLE 0 |
| Oct 3 | CWS @ CLE | CLE +2.5 | Run line | Loss | CWS 3 – CLE 0 |
| Oct 3 | ATL @ LAD | Over 8 | Total | Push | ATL 3 – LAD 5 |
| Oct 3 | ATL @ LAD | ATL +1.5 | Run line | Loss | ATL 3 – LAD 5 |
| Oct 2 | PHI @ ATL | Over 7.5 | Total | Loss | PHI 4 – ATL 3 |
| Oct 2 | PHI @ ATL | ATL +1.5 | Run line | Win | PHI 4 – ATL 3 |
| Oct 1 | CHC @ SD | Over 7.5 | Total | Loss | CHC 1 – SD 4 |
| Oct 1 | CHC @ SD | CHC +1.5 | Run line | Loss | CHC 1 – SD 4 |
| Oct 1 | BOS @ NYY | Over 6.5 | Total | Win | BOS 2 – NYY 9 |
| Oct 1 | BOS @ NYY | BOS +1.5 | Run line | Loss | BOS 2 – NYY 9 |
| Sep 30 | PHI @ ATL | Over 7.5 | Total | Loss | PHI 4 – ATL 3 |
| Sep 30 | PHI @ ATL | ATL +1.5 | Run line | Win | PHI 4 – ATL 3 |
| Sep 30 | CWS @ HOU | Over 7.5 | Total | Win | CWS 7 – HOU 3 |
| Sep 30 | CHC @ SD | Over 7.5 | Total | Loss | CHC 1 – SD 4 |
| Sep 30 | CHC @ SD | CHC +1.5 | Run line | Loss | CHC 1 – SD 4 |
| Sep 30 | BOS @ NYY | Over 6.5 | Total | Win | BOS 2 – NYY 9 |
| Sep 30 | BOS @ NYY | BOS +1.5 | Run line | Loss | BOS 2 – NYY 9 |
| Sep 29 | PHI @ ATL | Over 6.5 | Total | Win | PHI 4 – ATL 3 |
| Sep 29 | PHI @ ATL | PHI +1.5 | Run line | Win | PHI 4 – ATL 3 |
| Sep 29 | CWS @ HOU | Over 8 | Total | Win | CWS 7 – HOU 3 |
| Sep 29 | BOS @ NYY | Over 6.5 | Total | Win | BOS 2 – NYY 9 |
| Sep 29 | BOS @ NYY | BOS +1.5 | Run line | Loss | BOS 2 – NYY 9 |
| Sep 27 | TEX @ MIN | Over 8.5 | Total | Win | TEX 4 – MIN 6 |
| Sep 27 | TEX @ MIN | MIN +1.5 | Run line | Win | TEX 4 – MIN 6 |
| Sep 27 | TB @ PHI | Over 7 | Total | Win | TB 3 – PHI 7 |
| Sep 27 | TB @ PHI | TB +1.5 | Run line | Loss | TB 3 – PHI 7 |
| Sep 27 | STL @ MIL | Over 7 | Total | Win | STL 4 – MIL 6 |
| Sep 27 | STL @ MIL | STL +1.5 | Run line | Loss | STL 4 – MIL 6 |
| Sep 27 | PIT @ DET | DET +1.5 | Run line | Loss | PIT 4 – DET 2 |
| Sep 27 | NYM @ WSH | Over 8 | Total | Win | NYM 4 – WSH 6 |
| Sep 27 | NYM @ WSH | WSH +1.5 | Run line | Win | NYM 4 – WSH 6 |
| Sep 27 | LAD @ SF | Under 8.5 | Total | Win | LAD 5 – SF 1 |
| Sep 27 | LAD @ SF | SF +1.5 | Run line | Loss | LAD 5 – SF 1 |
| Sep 27 | LAA @ SEA | Over 7.5 | Total | Win | LAA 3 – SEA 7 |
| Sep 27 | LAA @ SEA | LAA +1.5 | Run line | Loss | LAA 3 – SEA 7 |
| Sep 27 | HOU @ ATH | Under 9.5 | Total | Win | HOU 9 – ATH 0 |
| Sep 27 | HOU @ ATH | ATH +1.5 | Run line | Loss | HOU 9 – ATH 0 |
| Sep 27 | COL @ CWS | Over 8.5 | Total | Loss | COL 2 – CWS 4 |
| Sep 27 | COL @ CWS | COL +1.5 | Run line | Loss | COL 2 – CWS 4 |
| Sep 27 | CLE @ KC | Under 8.5 | Total | Win | CLE 2 – KC 3 |
| Sep 27 | CLE @ KC | KC +1.5 | Run line | Win | CLE 2 – KC 3 |
| Sep 27 | CIN @ TOR | Over 8.5 | Total | Loss | CIN 1 – TOR 5 |
| Sep 27 | CIN @ TOR | CIN +1.5 | Run line | Loss | CIN 1 – TOR 5 |
| Sep 27 | CHC @ BOS | Over 7.5 | Total | Win | CHC 6 – BOS 2 |
| Sep 27 | CHC @ BOS | BOS +1.5 | Run line | Loss | CHC 6 – BOS 2 |
| Sep 27 | ATL @ MIA | Under 8.5 | Total | Win | ATL 3 – MIA 5 |
| Sep 27 | ATL @ MIA | MIA +1.5 | Run line | Win | ATL 3 – MIA 5 |
| Sep 27 | ARI @ SD | Over 7.5 | Total | Win | ARI 4 – SD 9 |
| Sep 27 | ARI @ SD | ARI +1.5 | Run line | Loss | ARI 4 – SD 9 |
| Sep 26 | TEX @ MIN | Over 7.5 | Total | Win | TEX 4 – MIN 6 |
| Sep 26 | TEX @ MIN | MIN +1.5 | Run line | Win | TEX 4 – MIN 6 |
| Sep 26 | TB @ PHI | Over 6.5 | Total | Win | TB 3 – PHI 7 |
| Sep 26 | TB @ PHI | PHI +1.5 | Run line | Win | TB 3 – PHI 7 |
| Sep 26 | STL @ MIL | Over 7.5 | Total | Win | STL 4 – MIL 6 |
| Sep 26 | STL @ MIL | STL +1.5 | Run line | Loss | STL 4 – MIL 6 |
| Sep 26 | PIT @ DET | Under 8.5 | Total | Win | PIT 4 – DET 2 |
| Sep 26 | PIT @ DET | DET +1.5 | Run line | Loss | PIT 4 – DET 2 |
| Sep 26 | NYM @ WSH | Over 6.5 | Total | Win | NYM 4 – WSH 6 |
| Sep 26 | NYM @ WSH | WSH +1.5 | Run line | Win | NYM 4 – WSH 6 |
| Sep 26 | LAD @ SF | Over 7.5 | Total | Loss | LAD 5 – SF 1 |
| Sep 26 | LAD @ SF | SF +1.5 | Run line | Loss | LAD 5 – SF 1 |
| Sep 26 | LAA @ SEA | Over 6.5 | Total | Win | LAA 3 – SEA 7 |
| Sep 26 | LAA @ SEA | LAA +1.5 | Run line | Loss | LAA 3 – SEA 7 |
| Sep 26 | HOU @ ATH | Under 9.5 | Total | Win | HOU 9 – ATH 0 |
| Sep 26 | HOU @ ATH | ATH +1.5 | Run line | Loss | HOU 9 – ATH 0 |
| Sep 26 | COL @ CWS | Over 8.5 | Total | Loss | COL 2 – CWS 4 |
| Sep 26 | COL @ CWS | COL +1.5 | Run line | Loss | COL 2 – CWS 4 |
| Sep 26 | CLE @ KC | Under 8.5 | Total | Win | CLE 2 – KC 3 |
Plus 9 plays currently locked and awaiting results.
How units work: each graded play is 1 unit risked at standard -110 juice (a win returns +0.91 units, a loss −1, a push 0). Win rate excludes pushes. Past performance never guarantees future results — bet responsibly.
How we grade
Mechanical and automatic — the way a computer model should be.
Line locked at post
Every pick is graded against the number we published, not a better one that appeared later.
Scored on the final
Results come straight from official final scores the day after each game — win, loss, or push.
Nothing removed
Losing weeks stay in the log permanently. The all-time record is the honest one.